Le 5e Colloque libre de l’Adte 2018 a eu lieu à l’UQAM.

Richard Stallman était l’un des conférenciers
Voici le programme du colloque, enrichi des diaporamas et vidéos :
[noter que les vidéos se trouvent aussi dans la page des vidéos du colloque
en lien externe aux préoccupations techno-éthiques dont parle Richard Stallman.]
| Titre | Diaporama | Vidéo | Conférenciers | Fonction | Institution |
| Mot d’ouverture | Texte de l’allocution | Vidéo | Magda Fusaro | Rectrice | Université du Québec à Montréal |
| Pratiques éducatives libres en enseignement supérieur | Diaporama | Vidéo | Thierry Karsenti | Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC en éducation | Université de Montréal |
| Software Heritage | Diaporama | Vidéo | Roberto Di Cosmo | Professeur d’informatique à l’Université Paris Diderot, détaché à l’Inria | Institut national de recherche en informatique et automatique (Inria) |
| La diffusion de la recherche scientifique | Texte de l’intervention | Vidéo | Raphaëlle Dupras-Leduc | Conseillère juridique auprès des Fonds de recherche du Québec | Bureau du scientifique en chef du Québec |
| Donner vie à la science ouverte à l’INM | Diaporama | Vidéo | Guy Rouleau | Directeur de l’Institut et l’hôpital neurologiques de Montréal, co-fondateur de l’Institut de science ouverte Tanenbaum | Université McGill |
| Libérer son art et gagner sa vie | Diaporama | Vidéo | Gwenn Seemel | Artiste peintre franco-américaine, portraitiste | |
| Logiciel libre et éducation | Diaporama | Vidéo | Richard Stallman | Fondateur du mouvement des logiciels libres | Free Software Foundation |
| Les initiatives fédérales en matière de données ouvertes | Diaporama | Vidéo | Jaimie Boyd | Directrice, Gouvernement ouvert | Secrétariat du conseil du trésor (Ottawa) |
| Statistique Canada à l’heure des données ouvertes | Diaporama | Vidéo | Gabrielle Beaudoin | Directrice générale, Communications et diffusion | Statistique Canada |
| Diaporama | Vidéo | Louise Gosselin | Directrice adjointe, Région de l’Est | Statistique Canada | |
| Initiatives de l’administration publique québécoise en données ouvertes | Diaporama | Vidéo | Steve Gauthier | Directeur, Gouvernement ouvert et logiciel libre | Secrétariat du conseil du trésor (Québec) |
| Libre accès, logiciels et ressources libres dans les bibliothèques collégiales | Diaporama | Vidéo | Anne-Frédérique Champoux | Animatrice du regroupement des bibliothèques collégiales du Québec (REBICQ) | Fédération des Cégeps |
| Accès libre aux ressources éducatives : apport des bibliothèques universitaires | Diaporama | Vidéo | Dany Bouchard | Directeur des services spécialisés au Service des bibliothèques de l’UQAM et responsable du dossier du libre accès | Université du Québec à Montréal |
| Mot de la fin | Vidéo | Rafael Scapin | Président de l’Adte, Coordinator of Educational Technology | Dawson College | |
Le colloque était animé par Jean-François Tremblay et Marina Caplain
- Photos croquées sur le vif lors du colloque;
- Vidéos du colloque;
- Évaluation du colloque;
- Page du 5e Colloque libre de l’Adte 2018.
Les textes, diaporamas et enregistrements sont sous licence Creative Commons CC BY SA, sauf avis contraire.

Le colloque de l’Adte a bénéficié d’une aide financière accordée par la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Madame Hélène David.
| L’Adte prône les logiciels et les ressources éducatives libres, la science et les données ouvertes dans l’enseignement supérieur |
Hits: 1180
